Majitel holuba | NAGELHOFER Robert |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E510F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1418 | 2.842 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 668 | 41.296 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 959 | 97.035 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 292 | 282.179 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 135 | 515.757 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1165 | 441.076 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1451 | 418.282 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1325 | 623.559 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1397 | 686.737 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--