Majitel holuba | NAGELHOFER Robert |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5157 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1467 | 2.602 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 637 | 42.646 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1138 | 82.765 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 84 | 381.680 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 127 | 522.293 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1103 | 459.251 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 907 | 826.268 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1464 | 416.229 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--