| Majitel holuba | FERENC & GARCIA Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E513C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 442 | 9.955 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 625 | 43.462 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1074 | 88.489 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1462 | 80.553 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1248 | 204.709 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 402 | 693.823 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 99 | 1149.034 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 617 | 873.646 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 665 | 1110.627 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1216 | 893.274 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 246 | 1290.356 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 278 | 1326.308 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1225 | 491.350 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 303 | 1206.420 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 171 | 1310.771 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 236 | 1360.836 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 559 | 637.553 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--