Majitel holuba | FERENC & GARCIA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E66 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1103 | 6.721 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1494 | 8.153 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1358 | 48.883 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 231 | 305.429 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 611 | 323.620 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1385 | 341.619 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1359 | 455.901 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 940 | 845.045 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 809 | 1098.594 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 561 | 1304.459 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 486 | 1121.422 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 769 | 1282.889 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--