| Majitel holuba | SCHÖN Johann | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5186 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 183 | 10.856 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 147 | 65.303 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 383 | 159.957 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 904 | 138.105 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1489 | 135.428 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1155 | 444.959 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 753 | 965.158 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 632 | 872.580 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 231 | 1137.507 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 233 | 1344.962 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 479 | 1121.951 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 543 | 1301.742 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--