Majitel holuba | SCHÖN Johann |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5366 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 298 | 10.454 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 585 | 46.414 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 635 | 129.812 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1449 | 81.492 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 518 | 377.646 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 492 | 668.617 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 307 | 1111.275 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 418 | 886.500 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 715 | 1107.282 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 319 | 1341.089 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1067 | 913.712 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1291 | 1004.717 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1256 | 267.080 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 441 | 1188.640 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 220 | 1304.755 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 749 | 1306.462 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 424 | 1032.073 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--