Majitel holuba | EDER Gerhard |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5119 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1318 | 3.597 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 64 | 68.750 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1139 | 82.609 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 74 | 386.290 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 192 | 477.182 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 607 | 601.260 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1001 | 767.533 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1437 | 429.252 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1377 | 702.433 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1221 | 889.523 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 988 | 924.057 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--