| Majitel holuba | EDER Gerhard |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5142 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1165 | 5.940 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1563 | 5.864 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1639 | 10.549 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 794 | 155.511 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1617 | 31.929 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 843 | 512.206 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 835 | 863.084 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 784 | 860.773 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 570 | 1117.206 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 821 | 1246.706 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 658 | 1107.773 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 399 | 1315.850 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 840 | 1280.291 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 333 | 1203.781 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 868 | 207.958 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 134 | 1370.261 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 608 | 289.328 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--