Majitel holuba | EPPENSTEINER Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5065 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 456 | 9.904 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 131 | 65.932 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 404 | 158.495 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1196 | 105.415 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 549 | 353.082 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1556 | 69.228 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1296 | 508.439 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 896 | 849.619 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 849 | 1094.198 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--