| Majitel holuba | EPPENSTEINER Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E514C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1193 | 5.534 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1624 | 2.403 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 696 | 120.299 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 667 | 179.169 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1393 | 158.749 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 579 | 614.081 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 634 | 1030.606 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1278 | 693.556 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 778 | 1101.873 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 728 | 1277.118 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1083 | 911.216 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 746 | 1284.522 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 936 | 1214.441 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 681 | 1154.848 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 216 | 1305.114 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 844 | 1290.135 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--