| Majitel holuba | HÖLD Erich |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51F7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1475 | 2.568 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 656 | 41.907 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1113 | 85.846 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 14 | 450.550 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 176 | 489.663 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 687 | 544.478 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 920 | 821.416 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1456 | 418.645 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1378 | 701.139 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--