| Majitel holuba | SEDLÁK Vladislav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5134 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1492 | 2.473 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 682 | 40.494 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1149 | 81.199 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 47 | 403.904 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 154 | 504.639 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 702 | 539.100 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 868 | 842.087 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1453 | 420.592 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1407 | 684.038 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1324 | 723.075 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1141 | 880.451 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--