| Majitel holuba | WIMMER Karl |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E501F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 489 | 9.805 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1533 | 6.568 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 934 | 98.433 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1492 | 74.043 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1220 | 207.367 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 284 | 708.673 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1202 | 526.225 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 728 | 865.629 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 514 | 1120.878 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1169 | 899.055 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 172 | 1307.077 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 20 | 1361.072 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 141 | 1389.950 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 667 | 1156.392 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 371 | 1280.123 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 790 | 1298.019 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 100 | 1218.609 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--