Majitel holuba | WIMMER Karl |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEBC9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 959 | 7.579 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1198 | 18.215 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1436 | 46.824 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 262 | 294.165 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1308 | 186.425 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1600 | 15.648 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1578 | 52.421 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--