Majitel holuba | RÖTZER & GARCIA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5EDB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1343 | 3.272 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 688 | 40.016 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 997 | 94.275 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 125 | 359.585 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 290 | 426.419 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1115 | 456.273 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--