Majitel holuba | SCHOBER Karl |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5101 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1107 | 6.713 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1371 | 14.840 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1641 | 10.544 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1585 | 68.693 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1111 | 249.854 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1377 | 344.688 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 810 | 898.410 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 761 | 862.917 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1075 | 1033.390 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 518 | 1315.255 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1041 | 918.765 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1070 | 1248.935 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 988 | 1168.928 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1150 | 1063.045 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 379 | 1279.221 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 760 | 1303.794 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 564 | 632.591 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--