| Majitel holuba | SCHOBER Karl |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E535B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1540 | 2.048 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1566 | 5.846 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1528 | 43.731 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 804 | 153.855 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1529 | 124.282 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 887 | 501.357 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 648 | 1025.350 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 654 | 870.891 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 340 | 1130.566 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 436 | 1331.896 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 697 | 1102.148 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 464 | 1309.895 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--