Majitel holuba | POSPÍŠIL Petr |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50DB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 691 | 8.885 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1260 | 17.662 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 471 | 152.107 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 293 | 281.065 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 879 | 298.013 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1337 | 351.092 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 914 | 824.853 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 715 | 866.886 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1220 | 951.212 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 466 | 1328.212 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 947 | 932.053 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 641 | 1292.168 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 424 | 1350.477 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1269 | 659.051 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--