| Majitel holuba | ŠIK Jaroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5075 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 28 | 11.812 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 983 | 21.667 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1229 | 55.888 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1485 | 74.165 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1251 | 204.456 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1403 | 333.437 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1290 | 509.111 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 499 | 881.474 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 744 | 1104.716 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 740 | 1275.690 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 532 | 1119.005 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1126 | 1229.456 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 673 | 1316.936 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 575 | 1171.902 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 777 | 552.998 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 608 | 1325.719 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--