Majitel holuba | ŠIK Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE92F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 312 | 10.407 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 83 | 67.956 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 31 | 184.730 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 942 | 131.921 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 288 | 426.874 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 691 | 541.275 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 109 | 1147.391 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1147 | 803.209 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 159 | 1143.387 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1 | 1358.211 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--