| Majitel holuba | HLAVINKA Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E509B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 407 | 10.086 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1064 | 20.462 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 894 | 100.503 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1345 | 101.394 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1266 | 202.718 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 706 | 538.478 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 240 | 1123.009 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1380 | 600.626 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 288 | 1133.727 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 247 | 1344.250 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1134 | 882.517 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 411 | 1314.975 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 724 | 1309.311 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1013 | 1089.906 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 622 | 1178.044 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 151 | 1368.518 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 637 | 277.458 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--