| Majitel holuba | ŠABATA Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E50CF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 409 | 10.076 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1237 | 17.833 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1618 | 10.615 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1559 | 72.313 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1610 | 32.192 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1143 | 447.994 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 249 | 1121.810 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 413 | 886.641 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 891 | 1088.476 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 716 | 1279.153 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1194 | 842.064 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 206 | 1334.278 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 24 | 1405.267 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 107 | 1228.141 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--