| Majitel holuba | LANGER Bohuslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E71 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1434 | 2.744 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 601 | 45.117 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1017 | 92.791 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 195 | 324.980 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 120 | 527.046 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 679 | 548.347 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 871 | 840.406 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1300 | 640.501 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1280 | 852.383 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--