| Majitel holuba | SUPER STAR OLR - reciprocity 2020 |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E50CA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 26 | 11.913 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 299 | 59.993 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 435 | 155.783 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1144 | 113.625 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 314 | 423.414 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 731 | 533.998 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 171 | 1137.362 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 855 | 853.239 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1147 | 970.775 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1105 | 1004.512 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 367 | 1128.683 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 969 | 1264.619 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1059 | 1123.520 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1141 | 1066.217 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 275 | 1291.117 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 381 | 1347.786 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 576 | 617.228 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--