Majitel holuba | WINKIE PIGEONS "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E51E4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 24 | 11.961 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 29 | 72.983 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 66 | 179.332 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1189 | 105.681 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1195 | 209.612 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 704 | 538.797 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 698 | 995.466 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 297 | 892.527 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 53 | 1152.413 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1197 | 897.281 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 386 | 1127.393 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 71 | 1350.439 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 48 | 1396.685 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 94 | 1229.589 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 540 | 1219.051 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 219 | 1362.406 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 467 | 931.246 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--