| Majitel holuba | WINKIE PIGEONS "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5ECD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1401 | 2.929 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 736 | 37.596 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1004 | 93.791 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 104 | 374.789 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 98 | 541.496 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 961 | 488.430 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 994 | 773.903 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--