| Majitel holuba | WINKIE PIGEONS "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5020 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1483 | 2.539 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 565 | 48.002 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 988 | 95.015 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 150 | 345.140 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 205 | 462.227 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 960 | 488.703 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1378 | 429.874 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1269 | 704.438 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--