Majitel holuba | WINKIE PIGEONS "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E8F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1453 | 2.653 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 222 | 63.138 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1012 | 93.115 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 158 | 341.924 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 125 | 524.013 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1015 | 478.259 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1454 | 417.582 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1532 | 68.941 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1355 | 712.535 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1299 | 750.254 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1133 | 882.942 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--