Majitel holuba | WINKIE PIGEONS "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E519A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1369 | 3.110 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 730 | 37.820 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1011 | 93.263 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 80 | 382.756 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 172 | 492.141 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1091 | 462.287 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1288 | 509.599 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1331 | 618.881 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1296 | 844.511 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--