Majitel holuba | WINKIE PIGEONS "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5001 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 309 | 10.425 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1065 | 20.456 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1231 | 55.748 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 704 | 173.297 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 576 | 328.989 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1605 | 15.413 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1600 | 1.454 |
H | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 821 | 1278.945 |
I | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 955 | 1204.277 |
J | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 759 | 1142.798 |
K | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--