Majitel holuba | LEXMAN DERBY ZAGREB - reciprocity 2020 |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5EDF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1322 | 3.451 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 724 | 38.051 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 982 | 95.243 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 159 | 341.760 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 421 | 408.372 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 634 | 589.354 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 993 | 775.261 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1366 | 605.352 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1321 | 833.731 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--