Majitel holuba | SEAVAREID Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5114 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1449 | 2.666 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 594 | 45.557 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 878 | 102.117 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 307 | 275.505 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 162 | 498.409 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 599 | 605.560 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 967 | 796.885 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1431 | 436.147 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--