| Majitel holuba | K.H.WICHERT |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E82 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 657 | 9.119 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 997 | 21.458 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1544 | 42.854 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 648 | 185.134 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 561 | 332.803 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 533 | 650.270 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 742 | 973.692 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1048 | 832.246 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 876 | 1090.902 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 51 | 1352.617 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1279 | 703.634 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1087 | 1242.871 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1056 | 1130.841 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 308 | 1206.154 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--