| Majitel holuba | K.H.WICHERT |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5B02 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1476 | 2.566 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 680 | 40.636 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1145 | 81.817 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 110 | 369.964 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 123 | 525.374 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 955 | 489.651 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1299 | 507.902 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1330 | 619.180 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1324 | 828.727 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1338 | 707.215 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1130 | 883.408 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1361 | 800.311 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1263 | 128.403 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1161 | 1057.097 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--