Majitel holuba | K.H.WICHERT |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5008 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1397 | 2.957 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 291 | 60.391 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1159 | 79.758 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 23 | 425.733 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 164 | 497.076 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1066 | 467.932 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1481 | 410.084 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1315 | 633.431 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1323 | 829.987 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1303 | 747.499 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--