Majitel holuba | YOUNG FLYERS Senohrábek |
---|---|
Číslo čipu | 4F194FA1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1504 | 2.408 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 500 | 51.130 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 358 | 161.453 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1545 | 72.849 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1137 | 242.756 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 479 | 675.113 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 973 | 791.341 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 566 | 877.540 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1335 | 803.414 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1447 | 147.332 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--