Majitel holuba | FLY-4-US Pollin & Denduyver |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5374 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 288 | 10.485 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 977 | 21.764 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1072 | 88.570 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1618 | 28.691 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1413 | 156.886 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 240 | 713.426 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1158 | 528.897 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 225 | 896.215 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 354 | 1129.892 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 860 | 1205.716 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 123 | 1313.878 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 100 | 1347.251 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 278 | 1366.889 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 416 | 1192.259 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 53 | 1343.214 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 603 | 1326.328 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--