| Majitel holuba | GODDERIS Linda |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5ED8 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1451 | 2.660 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1668 | 1.527 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 999 | 94.160 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 315 | 272.710 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 238 | 437.563 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 637 | 587.815 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 983 | 782.711 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1334 | 615.788 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1284 | 850.346 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1307 | 733.240 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--