Majitel holuba | GODDERIS Linda |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E51CA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1410 | 2.882 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 328 | 58.507 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1008 | 93.547 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 193 | 325.895 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 134 | 516.164 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 627 | 592.502 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 849 | 853.800 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1308 | 635.772 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1282 | 851.276 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1365 | 682.391 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 961 | 928.327 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--