Majitel holuba | VAN STICHEL Dirk |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E53B3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1325 | 16.579 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1524 | 43.948 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 289 | 284.110 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 268 | 429.479 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 745 | 532.096 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 13 | 1180.981 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 279 | 893.295 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 269 | 1134.976 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 495 | 1323.256 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 666 | 1107.118 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 864 | 1275.263 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 620 | 1328.320 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 341 | 1202.686 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 484 | 1254.071 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 577 | 1330.404 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 628 | 281.172 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--