| Majitel holuba | VAN STICHEL Dirk |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51B7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1538 | 2.060 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1022 | 20.950 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 318 | 163.555 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 602 | 201.601 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 788 | 305.608 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1326 | 352.187 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 455 | 1080.192 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1479 | 343.946 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 72 | 1150.724 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 371 | 1337.876 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 326 | 1132.086 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 999 | 1261.758 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 943 | 1207.333 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1028 | 1087.748 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 439 | 1269.754 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 621 | 1324.323 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 729 | 250.580 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--