| Majitel holuba | YOUNG FLYERS Senohrábek |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5096 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 537 | 9.658 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1420 | 10.317 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1495 | 45.169 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 300 | 279.066 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 639 | 317.606 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 505 | 663.974 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1579 | 52.281 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1203 | 787.385 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 28 | 1154.563 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--