| Majitel holuba | ANDERHUB Oskar |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51C6 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1378 | 3.063 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 650 | 42.131 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 961 | 96.828 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 304 | 276.884 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 193 | 476.504 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1022 | 476.527 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 969 | 794.439 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1304 | 638.659 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--