| Majitel holuba | WIRZ Team | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AE96B | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1202 | 5.371 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 419 | 54.666 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1171 | 78.777 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1004 | 128.066 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1242 | 205.046 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1384 | 341.647 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 684 | 1008.381 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 720 | 866.416 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1234 | 917.442 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1081 | 1077.326 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 622 | 1111.395 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 598 | 1295.174 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--