| Majitel holuba | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E507A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 731 | 8.757 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 629 | 43.105 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 735 | 116.026 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1060 | 125.059 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 756 | 307.244 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 158 | 722.319 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1572 | 76.656 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1230 | 771.772 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1476 | 346.388 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1030 | 1136.377 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1306 | 657.296 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 285 | 1325.793 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 363 | 1357.549 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 6 | 1247.117 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 25 | 1392.294 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 629 | 1323.152 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 644 | 275.725 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--