Majitel holuba | WIRZ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5091 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1307 | 3.855 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1545 | 6.500 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1295 | 50.849 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1660 | 3.856 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1052 | 263.848 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 406 | 693.129 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 77 | 1153.121 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 527 | 880.219 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1218 | 951.956 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 921 | 1191.139 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 155 | 1310.224 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 135 | 1341.226 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 79 | 1393.928 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 731 | 1147.982 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 464 | 1261.957 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 348 | 1350.739 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 615 | 287.318 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--