Majitel holuba | HUNTER TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A93F5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 177 | 10.887 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 371 | 56.947 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1127 | 84.163 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1552 | 72.549 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1572 | 87.723 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 770 | 528.812 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 997 | 770.888 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 798 | 859.208 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1159 | 967.951 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1254 | 853.894 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1011 | 922.201 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 660 | 1290.907 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 326 | 1361.800 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1145 | 1064.721 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 803 | 470.861 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 387 | 1347.325 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--