| Majitel holuba | VYSEKAL David & Vojtěch |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1958B6 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 335 | 10.317 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 306 | 59.804 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 186 | 170.751 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 445 | 221.527 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 643 | 317.176 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1324 | 352.240 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 446 | 1081.855 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 950 | 843.886 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 484 | 1123.109 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 897 | 1199.651 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1251 | 763.796 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1168 | 1218.250 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 828 | 1285.084 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1121 | 1072.557 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--