| Majitel holuba | BALVOŇ Michal |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5021 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 957 | 7.586 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 246 | 62.117 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 912 | 99.274 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 641 | 189.040 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1591 | 68.210 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 233 | 714.356 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1247 | 520.547 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 847 | 854.086 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 792 | 1100.871 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 360 | 1338.629 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1062 | 915.698 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 599 | 1294.984 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1011 | 1153.955 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 380 | 1196.843 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 719 | 927.062 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 290 | 1356.715 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 177 | 1186.769 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--