Majitel holuba | RUSSIN Christian |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E44 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1653 | 1.800 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1665 | 1.261 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1659 | 8.246 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1636 | 21.041 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1526 | 99.986 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1557 | 163.142 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1515 | 81.478 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1497 | 125.429 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1472 | 7.534 |
K | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1218 | 864.128 |
L | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--